Недвижимость в Испании
Агентство недвижимости в Испании TIERRASPAIN.RU

Москва: +7(495)789 36 44 Сантандер: +34(620)31 20 66

Апрель 2011

Цены на дома и квартиры в Испании упали в апреле на -0,7% за квадратный метр и составили 2215 евро кв м. В этом году (с января по апрель) цена снизилась на -2,1%.

Изменение цены на жилую недвижимость в различных регионах Испании.

Регион

Цена евро/m2  За месяц
  За квартал
  За год
Guipúzcoa 3.986 -0,7 % -3,1 % -7,2 %
Vizcaya 3.646 -0,5 % -1,7 % -1,8 %
Barcelona 3.125 -0,5 % -2,5 % -6,0 %
Álava 2.947 -0,4 % -2,0 % -3,1 %
Madrid 2.901 -0,9 % -2,3 % -6,1 %
Cantabria 2.483 -0,5 % 1,5 % -4,6 %
Zaragoza 2.441 -0,9 % -2,9 % -6,8 %
Navarra 2.430 -0,1 % -2,3 % -6,9 %
Girona 2.428 -0,9 % -1,8 % -8,3 %
Balears (Illes) 2.288 -0,7 % -1,6 % -4,8 %
Salamanca 2.244 -0,6 % -0,1 % -3,0 %
Asturias 2.201 -2,0 % -2,6 % -4,8 %
Sevilla 2.174 -0,8 % -2,2 % -3,2 %
Burgos 2.131 -0,3 % -2,8 % -2,9 %
Coruña (A) 2.113 0,4 % -0,8 % -5,7 %
Tarragona 2.102 -0,3 % -2,0 % -6,4 %
Huesca 2.057 0,5 % 1,0 % -3,3 %
Málaga 2.039 -0,7 % -2,1 % -4,4 %
Pontevedra 2.038 -1,5 % -3,2 % -8,6 %
Valladolid 2.031 -0,1 % -1,2 % -3,8 %
Rioja (La) 2.031 -1,2 % -2,3 % -6,7 %
Segovia 1.974 -0,4 % -2,3 % -4,7 %
Guadalajara 1.960 -1,1 % -1,6 % -5,1 %
Córdoba 1.959 -0,8 % -2,3 % -6,8 %
Cádiz 1.908 -1,1 % -2,6 % -4,1 %
Albacete 1.876 0,0 % 0,5 % -7,3 %
Palencia 1.873 -0,2 % -0,2 % 1,2 %
Soria 1.826 -1,7 % 0,0 % -9,0 %
Valencia 1.822 -0,5 % -1,0 % -4,7 %
Huelva 1.802 -0,7 % -2,1 % -6,9 %
Palmas (Las) 1.798 -0,4 % -0,7 % -1,9 %
Lugo 1.790 1,2 % 0,5 % 0,0 %
Granada 1.781 0,0 % -0,5 % -4,9 %
Zamora 1.747 0,0 % 0,7 % -6,4 %
Lleida 1.739 -0,7 % -2,1 % -5,0 %
Ourense 1.728 -0,9 % 0,2 % -5,7 %
Tenerife 1.726 -1,9 % -1,1 % -2,7 %
Almería 1.726 -0,1 % -1,3 % -7,6 %
Jaén 1.724 0,4 % -2,8 % 1,1 %
León 1.699 0,1 % -2,3 % -2,4 %
Alicante 1.689 -0,5 % -0,4 % -4,8 %
Castellón 1.677 -1,1 % -3,0 % -12,6 %
Murcia 1.641 0,0 % -0,6 % -3,9 %
Cuenca 1.594 0,0 % -1,9 % -5,6 %
Teruel 1.590 -0,4 % 2,0 % -2,2 %
Cáceres 1.584 -1,7 % -1,8 % -5,7 %
Ávila 1.567 -0,6 % -1,1 % -6,1 %
Badajoz 1.558 -0,2 % -0,6 % -7,7 %
Toledo 1.496 -1,2 % -3,6 % -7,9 %
Ciudad Real 1.449 -1,2 % -1,2 % -2,3 %

Вернуться к списку

Статистика цен на недвижимость в Испании

Поездка на осмотр недвижимости

Расходы на содержание недвижимости в Испании