Средняя цена аренды жилья в Испании в апреле 2011 года составила 7,90 евро за квадратный метр в месяц. Цена на аренду жилья в Испании поднялась впервые с декабря 2009 года.
Приведена таблица полной статистики цен на аренду жилой недвижимости в различных регионах Испании по состоянию на Март 2011 года.
Авторитетный портал испанской недвижимости www.fotocasa.es приводит статистику цен на аренду жилья по регионам.
| Регион | Цена евро/m2 | За месяц | За квартал | За год |
|---|---|---|---|---|
| Vizcaya | 11,47 | 2,8 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Guipúzcoa | 11,39 | -0,3 % | 0,3 % | 2,3 % |
| Barcelona | 10,64 | 0,0 % | -1,4 % | -3,9 % |
| Madrid | 10,36 | -0,2 % | -1,2 % | -3,1 % |
| Álava | 9,42 | -1,4 % | 1,0 % | -0,7 % |
| Navarra | 7,97 | 1,0 % | -0,9 % | -0,5 % |
| Balears (Illes) | 7,87 | -0,9 % | -0,6 % | -4,5 % |
| Girona | 7,81 | -0,1 % | -0,7 % | -3,5 % |
| Zaragoza | 7,69 | -0,1 % | -2,0 % | -5,2 % |
| Sevilla | 7,67 | 0,5 % | -0,6 % | -1,2 % |
| Cantabria | 7,42 | 0,8 % | -0,5 % | -2,5 % |
| Asturias | 7,42 | 0,2 % | -0,1 % | -3,0 % |
| Huelva | 7,24 | -0,7 % | 1,8 % | 3,3 % |
| Tarragona | 7,14 | 0,1 % | -0,3 % | -2,8 % |
| Cádiz | 6,97 | 1,0 % | 0,6 % | -0,5 % |
| Málaga | 6,92 | 0,5 % | 0,0 % | -3,3 % |
| Córdoba | 6,75 | 2,9 % | 2,3 % | -3,9 % |
| Palmas (Las) | 6,72 | 0,5 % | 0,6 % | -2,3 % |
| Burgos | 6,68 | 0,2 % | -1,5 % | 0,2 % |
| Soria | 6,60 | 2,9 % | 0,5 % | 1,9 % |
| Huesca | 6,55 | -2,2 % | -0,5 % | -4,0 % |
| Salamanca | 6,50 | 1,3 % | 2,3 % | -1,1 % |
| Pontevedra | 6,50 | -2,6 % | 0,6 % | -5,3 % |
| Guadalajara | 6,49 | 0,2 % | -2,8 % | -4,7 % |
| Tenerife | 6,48 | 0,0 % | -0,1 % | -3,9 % |
| Valladolid | 6,24 | -0,1 % | -1,0 % | -1,9 % |
| Segovia | 6,23 | 1,7 % | 1,0 % | -0,6 % |
| Coruña (A) | 6,22 | -0,9 % | -1,8 % | -1,9 % |
| Rioja (La) | 6,17 | 0,3 % | -0,8 % | -7,0 % |
| Valencia | 6,10 | 0,3 % | -0,5 % | -2,4 % |
| Lleida | 5,94 | 0,2 % | -2,5 % | -4,6 % |
| León | 5,84 | -1,3 % | -2,3 % | -1,8 % |
| Albacete | 5,82 | 1,3 % | -0,9 % | -8,3 % |
| Murcia | 5,79 | -0,1 % | -0,9 % | -3,2 % |
| Granada | 5,70 | -0,3 % | -2,7 % | -3,4 % |
| Alicante | 5,69 | -0,3 % | -1,0 % | -2,1 % |
| Almería | 5,69 | 0,5 % | -0,2 % | -4,7 % |
| Palencia | 5,58 | -1,2 % | -0,2 % | 2,3 % |
| Toledo | 5,56 | 0,4 % | -0,9 % | -2,0 % |
| Zamora | 5,41 | 1,2 % | 1,0 % | 3,9 % |
| Teruel | 5,41 | -0,6 % | -0,4 % | 4,8 % |
| Castellón | 5,34 | -1,5 % | -1,8 % | -6,6 % |
| Ciudad Real | 5,24 | 1,0 % | 1,3 % | -0,8 % |
| Lugo | 5,18 | 0,1 % | -1,2 % | -4,5 % |
| Ávila | 5,17 | 0,3 % | -0,2 % | -4,5 % |
| Cuenca | 5,10 | -6,3 % | -9,1 % | -10,0 % |
| Badajoz | 5,01 | 1,8 % | -2,3 % | -1,8 % |
| Cáceres | 4,88 | 0,4 % | 0,2 % | -3,8 % |
| Ourense | 4,85 | -0,5 % | -5,4 % | -4,9 % |
| Jaén | 4,83 | 3,9 % | 1,3 % | -1,3 % |
servicio ofrecido por www.fotocasa.es lideres en venta y alquiler de pisos y casas









