Недвижимость в Испании
Агентство недвижимости в Испании TIERRASPAIN.RU

Москва: +7(495)789 36 44 Сантандер: +34(620)31 20 66

Цены на вторичное жилье в Испании в марте 2011 года продолжили падение

Цены на вторичное жилье в Испании в марте 2011 года продолжили падение и составили 2230 евро кв/м. Существенного изменения в динамике цен жилье не произошло, цены снижаются уже 41 месяц, с середины 2007 года.

РегионЦена евро/m2       За месяц
    За квартал
   За 12 месяцев
Guipúzcoa 4.013 -0,9 % -2,2 % -6,0 %
Vizcaya 3.665 -0,3 % -1,1 % -1,2 %
Barcelona 3.139 -0,8 % -2,5 % -6,2 %
Álava 2.960 -1,0 % -2,4 % -4,2 %
Madrid 2.928 -0,3 % -1,8 % -5,7 %
Cantabria 2.495 0,6 % 2,0 % -5,0 %
Zaragoza 2.462 -1,4 % -2,5 % -7,8 %
Girona 2.451 -0,7 % -1,9 % -7,5 %
Navarra 2.431 -1,3 % -1,9 % -7,8 %
Balears (Illes) 2.304 -0,9 % -1,3 % -1,6 %
Salamanca 2.259 0,2 % 0,1 % -3,5 %
Asturias 2.245 -0,4 % -1,2 % -3,3 %
Sevilla 2.191 -1,6 % -1,5 % -4,1 %
Burgos 2.137 -1,6 % -2,9 % -3,6 %
Tarragona 2.109 -0,9 % -2,2 % -6,9 %
Coruña (A) 2.104 -1,1 % -0,6 % -5,5 %
Pontevedra 2.069 -0,8 % -2,4 % -8,5 %
Rioja (La) 2.056 -1,6 % -1,5 % -6,1 %
Málaga 2.053 -0,2 % -1,1 % -3,8 %
Huesca 2.047 -0,5 % -1,5 % -4,5 %
Valladolid 2.033 -0,1 % -1,1 % -4,2 %
Segovia 1.982 -0,9 % -2,0 % -4,7 %
Guadalajara 1.981 -1,1 % -1,8 % -3,7 %
Córdoba 1.974 -0,9 % -1,8 % -6,3 %
Cádiz 1.929 -0,6 % -2,2 % -2,6 %
Palencia 1.877 -0,4 % -0,1 % 2,3 %
Albacete 1.877 0,3 % -0,3 % -6,9 %
Soria 1.858 1,3 % 0,1 % -7,0 %
Valencia 1.830 -0,1 % -1,1 % -4,9 %
Huelva 1.814 -1,0 % -1,4 % -6,2 %
Palmas (Las) 1.805 -0,7 % -0,2 % -1,7 %
Granada 1.781 0,2 % -1,0 % -4,6 %
Lugo 1.769 -0,1 % -0,8 % 7,3 %
Tenerife 1.760 -0,6 % 1,2 % -1,2 %
Lleida 1.751 -1,3 % -3,2 % -5,1 %
Zamora 1.747 0,8 % -1,3 % -7,8 %
Ourense 1.742 2,7 % -1,6 % -5,9 %
Almería 1.728 -0,5 % -2,4 % -7,7 %
Jaén 1.716 -1,9 % 4,6 % 0,6 %
Alicante 1.697 0,0 % -1,0 % -4,3 %
León 1.697 -1,6 % -3,3 % -2,8 %
Castellón 1.695 -0,9 % -2,2 % -11,0 %
Murcia 1.640 -0,9 % -1,2 % -4,5 %
Cáceres 1.612 -0,4 % 0,6 % -4,6 %
Teruel 1.596 2,3 % 2,2 % -2,9 %
Cuenca 1.594 -1,1 % 2,3 % -6,8 %
Ávila 1.577 -0,6 % -1,0 % -7,0 %
Badajoz 1.561 0,9 % 0,9 % -9,3 %
Toledo 1.514 -0,8 % -3,1 % -7,8 %
Ciudad Real 1.467 0,4 % 1,0 % -2,5 %

Вернуться к списку

Статистика цен на недвижимость в Испании

Поездка на осмотр недвижимости

Расходы на содержание недвижимости в Испании