Недвижимость в Испании
Агентство недвижимости в Испании TIERRASPAIN.RU

Москва: +7(495)789 36 44 Сантандер: +34(620)31 20 66

Цены на недвижимость в Испании продолжают падать - октябрь не исключение

Цена жилой недвижимости в Испании упала в октябре на -0,7%.
Квадратный метр жилья вторичной недвижимости  составил в Испании 2137 евро.
 

Средние цены за кв.м. вторичной жилой недвижимости в различных регионах Испании - октябрь 2011

ProvinciaPrecio €/m2Variación mensualVariación trimestralVariación anual
Guipúzcoa 3.887 -1,3 % -1,5 % -7,0 %
Vizcaya 3.616 -0,6 % -0,8 % -2,6 %
Barcelona 2.962 -1,1 % -2,4 % -9,2 %
Álava 2.868 -0,1 % -1,7 % -5,3 %
Madrid 2.851 -1,0 % -1,3 % -5,6 %
Navarra 2.329 -0,3 % -1,7 % -7,7 %
Cantabria 2.323 -0,9 % -1,9 % -6,2 %
Zaragoza 2.311 -1,4 % -3,6 % -9,5 %
Girona 2.285 -1,2 % -3,6 % -9,7 %
Balears (Illes) 2.226 -0,9 % -2,1 % -6,6 %
Salamanca 2.162 -0,8 % -0,9 % -4,4 %
Asturias 2.149 -1,1 % -2,3 % -6,5 %
Burgos 2.095 0,3 % 0,8 % -5,0 %
Sevilla 2.082 -1,1 % -2,9 % -6,3 %
Tarragona 2.032 0,1 % -2,0 % -7,0 %
Pontevedra 2.016 -0,1 % -0,9 % -7,2 %
Huesca 2.007 -0,9 % -3,8 % -1,8 %
Coruña (A) 2.001 0,2 % -1,6 % -6,3 %
Valladolid 1.967 -1,0 % -1,5 % -5,5 %
Málaga 1.965 -0,5 % -1,9 % -6,5 %
Rioja (La) 1.947 -0,8 % -2,0 % -6,4 %
Segovia 1.928 -0,7 % -0,5 % -6,1 %
Córdoba 1.853 -0,7 % -3,5 % -10,2 %
Palencia 1.840 0,0 % 0,6 % -0,9 %
Cádiz 1.818 -1,0 % -2,7 % -7,5 %
Ourense 1.817 1,5 % 2,3 % 1,8 %
Albacete 1.795 -0,7 % -1,5 % -4,8 %
Guadalajara 1.774 -4,1 % -7,5 % -12,4 %
Valencia 1.766 -0,7 % -1,7 % -5,3 %
Zamora 1.750 0,5 % 0,7 % -1,3 %
Granada 1.749 -0,1 % -1,6 % -3,6 %
Palmas (Las) 1.745 -1,2 % -3,4 % -2,9 %
Huelva 1.744 0,2 % -2,6 % -4,8 %
Soria 1.740 0,7 % -0,1 % -9,0 %
Lleida 1.694 -0,2 % -1,4 % -3,4 %
León 1.677 0,0 % -0,3 % -4,7 %
Tenerife 1.675 -0,2 % -2,6 % -3,8 %
Alicante 1.669 -0,6 % -1,1 % -2,2 %
Almería 1.628 -1,6 % -4,5 % -8,4 %
Castellón 1.584 -1,0 % -3,2 % -10,9 %
Murcia 1.569 0,1 % -2,4 % -5,1 %
Cáceres 1.569 0,0 % 0,6 % -3,0 %
Lugo 1.551 -0,4 % -0,8 % -12,5 %
Teruel 1.529 0,1 % -0,9 % -2,5 %
Cuenca 1.515 -0,4 % -3,4 % -2,3 %
Jaén 1.515 -0,3 % -2,4 % -8,6 %
Ávila 1.483 -0,7 % -2,1 % -8,0 %
Badajoz 1.467 -0,1 % -3,1 % -7,7 %
Toledo 1.430 -1,2 % -3,2 % -9,1 %
Ciudad Real 1.420 0,3 % -1,7 % -2,2 %

по данным авторитетного портала испанской недвижимости http://www.fotocasa.es


Вернуться к списку

Статистика цен на недвижимость в Испании

Поездка на осмотр недвижимости

Расходы на содержание недвижимости в Испании